尊敬的客户,
以下的指数差价合约产品的隔夜利息将有特别调整。这一调整是由于某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
产品 | 产品資訊 | 日期 | 多头利息 | 空头利息 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-06 | -18.05 | -3.44 |
CHI50 | FTSE China A50 Spot Index (CFD) | 2024-09-06 | +33.13 | -42.38 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-06 | +61.76 | -75.37 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2024-09-09 | +34.56 | -58.83 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-10 | +83.64 | -97.25 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-11 | -16.21 | -5.28 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-11 | +211.67 | -225.28 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2024-09-12 | -2.57 | -21.71 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-12 | -4.82 | -16.67 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-12 | +26.33 | -39.94 |
注:
1. 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
2. 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有特别利息调整,WCG Markets将会在晚上七时(北京时间GMT+8)左右更新以供客户查看。客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。