尊敬的客户,
以下的指数差价合约产品的隔夜利息将有特别调整。这一调整是由于某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
产品 | 产品資訊 | 日期 | 多头利息 | 空头利息 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2024-08-30 | +109.21 | -114.16 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-08-30 | +262.47 | -276.08 |
US30 | US Dow Jones 30 Spot Index (CFD) | 2024-09-02 | +99.60 | -123.87 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-02 | +118.47 | -132.08 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2024-09-03 | +67.48 | -72.43 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-03 | +121.10 | -134.71 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +28.06 | -33.71 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | -16.02 | -5.47 |
AUS200 | Australian S&P/ASX Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +110.84 | -115.79 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-04 | +228.56 | -242.17 |
NAS100 | US NASDAQ 100 Spot Index (CFD) | 2024-09-05 | -1.29 | -20.20 |
HK50 | Hong Kong HSI Spot Index (CFD) | 2024-09-05 | +79.98 | -93.59 |
注:
1. 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
2. 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有特别利息调整,WCG Markets将会在晚上七时(北京时间GMT+8)左右更新以供客户查看。客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。