尊敬的用户:
为了持续提高产品清晰度和识别度,我们将于2024年9月2日起更新部分指数和商品差价合约的名称。
请注意以下名称的变更:
当前名称 | 新名称 | 生效日期 |
---|---|---|
AUS200 澳洲标普200指数 | SPI200 澳洲标普200指数 | 2024年9月2日 |
HKG33 香港恒生指数 | HK50 香港恒生指数 | |
JPN225 日经指数 | Nikkei225 日经指数 | |
SPX500 标准普尔500指数 | SP500 标准普尔500指数 | |
US30 道琼斯工业平均指数 | DJ30 道琼斯工业平均指数 | |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | EU50 欧洲斯托克50指数 | |
CHN50ft 富时中国A50指数 | CHINA50ft 富时中国A50指数 | |
Copper-C 铜现货 | COPPER-C 铜现货 | |
Gas-C 汽油现货 | GAS-C 汽油现货 | |
Gasoil-C 轻质低硫原油现货 | GASOIL-C 轻质低硫原油现货 |
*所有日期均为 GMT+3 时间(MT4/MT5 服务器时间)。
请留意,上述数据可能会有所变动。 请参阅 MT4/MT5 终端了解详细信息。
如果您有任何问题或需要任何说明,请随时通过电子邮件 info@startrader.com 或通过在线聊天 https://www.startrader.com/ 联系我们。
感谢您的支持!
STARTRADER团队